| 物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力/大话币 | 配方 | 材料价格 | 总成本 | 系统价格 |
| 青铜螺纹瓶 | 1 | 200 | 50/75 | 20黑土泥+5青铜矿 | 20*1.6+5*1.6=40 | 115 | 50 |
| 黑泥痰盂 | 1 | 50/75 | 20黑土泥 | 20*1.6=32 | 97 | 50 | |
| 黄陶弃物桶 | 2 | 2000 | 80/120 | 20黄土泥+10黑土泥 | 20*3.2+10*1.6 =96 | 216 | 100 |
| 青花黄陶茶具 | 3 | 8000 | 120/180 | 20白陶泥+10黄沙泥 | 20*4.9+10*3.2 =130 | 310 | 150 |
| 珐琅彩瓷烛台 | 3 | 120/180 | 10佛手玉+10白陶泥+10金沙 | 10*4.9+10*4.9+10*3.2= 130 | 310 | 150 | |
| 陶制马桶 | 4 | 16000 | 200/300 | 10云之石+10黑土泥+20白陶泥 | 10*6.8+10*1.6+20*4.9=182 | 482 | 300 |
| 白陶摆饰 | 4 | 200/300 | 10云之石+20白陶泥+10黄沙泥 | 10*6.8+20*4.9+10*3.2=198 | 498 | 300 | |
| 白陶紫金钵 | 5 | 32000 | 280/420 | 20紫金泥+10白陶泥 | 20*8.7+10*4.9 = 223 | 643 | 无 |
| 青玉缠枝莲纹瓶 | 6 | 50000 | 420/630 | 20黄沙泥+10佛手玉+20白骨石 | 20*3.2+10*4.9+20*10.6 =325 | 955 | 无 |
| 描梅紫砂茶具 | 6 | 420/630 | 30紫金泥+10白骨石+10黑土泥 | 30*8.7+10*10.6+10*1.6 = 383 | 1013 | 无 | |
| 紫釉褐彩轿 | 7 | 650/945 | 20寒冰陶泥+20紫金泥+10白陶泥 | 20*14+20*8.7+10*4.9=503 | 1448 | 无 | |
| 执剑侍卫俑 | 7 | 650/945 | 10寒冰陶泥+20白骨石+10云之石 | 10*1.4+20*10.6+10*6.8 = 420 | 1365 | 无 |


家里效果图


千金坊
| 物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力/大话币 | 配方 | 材料价格 | 生产数量 | 总成本 | 单个成本 | 系统价格 |
| 回生丹 | 1 | 200 | 50/75 | 15地榆+20巴豆 | 15*1.6+20*1.6=56 | 20 | 131 | 6.55 | 1 |
| 益气散 | 1 | 50/75 | 20地榆+20巴豆 | 20*1.6+20*1.6=64 | 20 | 139 | 6.95 | 1 | |
| 独圣散 | 2 | 2000 | 80/120 | 20地榆+2珍珠红 | 20*1.6+2*4=40 | 10 | 160 | 16 | 4 |
| 木香分气丸 | 2 | 80/120 | 20巴豆+2麝香+20槐花 | 20*1.6+2*8.7+20*3.2 =113.4 | 15 | 233.4 | 15.56 | 4 | |
| 天眼 | 2 | 80/120 | 10巴豆+20地榆+10黄豆 | 10*1.6+20*1.6+10*1.6= 64 | 1 | 184 | 184 | 10 | |
| 清平丸 | 3 | 8000 | 120/180 | 2剑南烧春+20海风藤+20蜂蜜 | 2*16+20*3.2+20*3.2=96 | 20 | 276 | 13.8 | 8 |
| 玉屑无忧散 | 3 | 120/180 | 8佛心莲子+20地榆+10海风藤 | 8*4.9+20*1.6+10*3.2=103.2 | 10 | 283.2 | 28.3 | 8 | |
| 风水混元丹 | 4 | 16000 | 200/300 | 20独圣散+20回生丹+20蜂蜜 | 20*4+20*1+20*3.2 = 164 | 20 | 464 | 23.2 | 16 |
| 观音青莲茶 | 4 | 200/300 | 4雀舌+20佛心莲子+20荷钱 | 4*16+20*4.9+20*4.9=260 | 15 | 560 | 37.3 | 16 | |
| 合荷散 | 5 | 32000 | 280/420 | 20荷钱+20夜合欢 | 20*4.9+20*8.7=272 | 20 | 692 | 34.6 | 22 |
| 真人活命饮 | 5 | 280/420 | 20夜合欢+10佛心莲子 | 20*8.7+10*4.9=223 | 20 | 643 | 32.1 | 22 | |
| 玉女煎 | 6 | 50000 | 420/630 | 10芦荟+15白陶泥+10麝香 | 10*8.7+15*4.9+10*8.7=247.5 | 20 | 877.5 | 43.8 | 28 |
| 灵翼天香 | 6 | 420/630 | 2香雨+20麝香+4益气散 | 2*64+20*8.7+4*1=306 | 20 | 936 | 46.8 | 28 | |
| 火眼金丹 | 6 | 420/630 | 20青铜矿+20佛手玉+10芦荟 | 20*1.6+20*4.9+10*8.7=217 | 1 | 847 | 847 | 50 | |
| 乱花迷眼散 | 6 | 420/630 | 20青铜矿+20槐花+20金沙 | 20*1.6+20*3.2+20*3.2=160 | 1 | 790 | 790 | 50 | |
| 天王补心丹 | 7 | 650/975 | 15红菱+15夜和欢+15玄参 | 15*14+15*8.7+15*14=550.5 | 5 | 1525.5 | 305.1 | 无 | |
| 琼玉膏 | 7 | 650/975 | 20蜂蜜+20麝香+20玄参 | 20*3.2+20*8.7+20*14=518 | 5 | 1493 | 298.6 | 无 |
| 物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力/大话币 | 配方 | 材料价格 | 生产数量 | 总成本 | 单个成本 | 系统价格 |
| 醉虾 | 1 | 200 | 50/75 | 20小龙虾+1珍珠红 | 20*1.6+4 = 36 | 20 | 111 | 5.55 | 1 |
| 豆腐 | 1 | 50/75 | 20黄豆 | 20*1.6=32 | 20 | 107 | 5.35 | 1 | |
| 芙蓉豆腐 | 2 | 2000 | 80/120 | 20小龙虾+20豆腐 | 20*1.6+20*1 =52 | 20 | 172 | 8.6 | 4 |
| 蜂蜜桑堪 | 2 | 80/120 | 5桑堪+5蜂蜜+10槐花 | 5*3.2+5*3.2+10*3.2=64 | 20 | 184 | 9.2 | 4 | |
| 蜜火腿 | 3 | 8000 | 120/180 | 15黄风狸+20蜂蜜+4珍珠红 | 15*4.9+20*3.2+4*4=153.5 | 15 | 333.5 | 22.23 | 8 |
| 桑堪槐花糕 | 3 | 120/180 | 20桑堪+20槐花+10面粉 | 20*3.2+20*3.2+10*4.9=177 | 15 | 357 | 23.8 | 8 | |
| 蜂蜜桑堪糖 | 3 | 120/180 | 10桑堪+10蜂蜜+10槐花 | 10*3.2+10*3.2+10*3.2=96 | 5 | 276 | 55.2 | 50 | |
| 芙蓉豆腐脑 | 3 | 120/180 | 10小龙虾+40黄豆+10豆腐 | 10*1.6+40*1.6+10*1=90 | 5 | 270 | 54 | 50 | |
| 米酒 | 3 | 120/180 | 20黄豆+1珍珠红+10面粉 | 20*1.6+1*4+10*4.9=85 | 5 | 265 | 53 | 50 | |
| 豆奶 | 3 | 120/180 | 5牛奶+10蜂蜜+20黄豆 | 5*50+10*3.2+20*1.6=314 | 10 | 494 | 49.4 | 50 | |
| 雀舌 | 3 | 120/180 | 1雀舌+10佛心莲子+15荷钱 | 16*1+10*4.9+15*4.9=94.4 | 6 | 274.4 | 45.7 | 50 | |
| 荷叶珍珠圆 | 4 | 16000 | 200/300 | 10小龙虾+10黄风狸+20荷钱 | 10*1.6+10*4.9+20*4.9 = 163 | 10 | 463 | 46.3 | 12 |
| 醋溜狸子肉 | 4 | 200/300 | 2剑南烧春+8黄风狸+20蜂蜜 | 2*16+8*4.9+20*3.2=135.2 | 10 | 435.2 | 43.5 | 12 | |
| 二十四桥明月夜 | 5 | 32000 | 280/420 | 20豆腐+8蜜火腿 | 20*1+8*8 =84 | 10 | 504 | 50.4 | 无 |
| 梅花汤饼 | 5 | 280/420 | 10红菱+20面粉+10麝香 | 10*14+20*4.9+10*8.7=325 | 15 | 745 | 49.6 | 无 | |
| 金柳露 | 5 | 280/420 | 20麝香+20冰鳐 | 20*8.7+20*6.8=310 | 1 | 730 | 730 | 500 | |
| 聚元散 | 5 | 280/420 | 5冰泉苦茗+99广寒桂+99南海燕窝 | 5*400+99*10.6+99*10.6=2098.8 | 1 | 4728.8 | 4728.8 | 无 | |
| 冰糖翡翠羹 | 6 | 50000 | 420 | 20桑堪+10芦荟+10冰鳐 | 20*3.2+10*8.7+10*6.8 = 219 | 10 | 849 | 84.9 | 无 |
| 阳羡梅子膏 | 6 | 420 | 12上清梅子+10阳羡+20槐花 | 12*14+10*4+20*3.2=272 | 10 | 902 | 90.2 | 无 | |
| 翠之涛 | 6 | 420/630 | 1翠涛+5珍珠红+40海风藤 | 1*64+5*4+40*3.2=212 | 20 | 842 | 42.1 | 50 | |
| 小香雨 | 6 | 420/630 | 1香雨+5阳羡+20荷钱 | 1*64+5*4+20*4.9=182 | 20 | 812 | 40.6 | 50 | |
| 蜜饯甜火腿 | 6 | 420/630 | 20黄风狸+20蜂蜜+1珍珠红 | 20*4.9+20*3.2+1*4=166 | 20 | 796 | 39.8 | 50 | |
| 槐花糕 | 6 | 420/630 | 20桑堪+20槐花+20面粉 | 20*3.2+20*3.2+20*4.9=226 | 20 | 856 | 42.8 | 50 | |
| 灵泉露 | 6 | 420/630 | 5冰泉苦茗+99白骨石+99南海燕窝 | 5*400+99*10.6+99*10.6=2098.8 | 1 | 4728.8 | 4728.8 | 无 |
其中红色:洗宠物用品
蓝色:小孩用品

